<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Infotec Labs Blog</title>
	<link>http://www.infotecperu.com/blog</link>
	<description>Lugar de experimentos para el desarrollo</description>
	<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 18:53:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sistema Logistico Version 1.0</title>
		<link>http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/27/sistema-logistico-version-10/</link>
		<comments>http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/27/sistema-logistico-version-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 18:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/27/sistema-logistico-version-10/</guid>
		<description><![CDATA[Este Sistema es creado para las mini empresas. Se caracteriza por obtener los datos de tablas excel, obtenerlos y reproducirlos en un base de datos , este tendra a su vez diferentes manera de busqueda , asi como ingreso de nuevo registro, configuracion del sistema, eliminacion de items, edicion de items, busqueda por codigo, general [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/27/sistema-logistico-version-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SlideShowPro</title>
		<link>http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/04/slideshowpro/</link>
		<comments>http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/04/slideshowpro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/04/slideshowpro/</guid>
		<description><![CDATA[
Slideshowpro para Flash, Slideshowpro para lightroom y Slideshowpro Director, en esta ocasión hablaremos del primero. Este componente se instala y automaticamente se encuentra en los componentes de flash , si sabes manejar componentes esto te resultara demasiado practico y sencillo  para que su resultado final sea algo espectacular. Este componente trabaja con XML y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecperu.com/blog/2007/12/04/slideshowpro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos!</title>
		<link>http://www.infotecperu.com/blog/2007/11/08/bienvenidos/</link>
		<comments>http://www.infotecperu.com/blog/2007/11/08/bienvenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 23:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escritos]]></category>

		<category><![CDATA[infotec labs blog]]></category>

		<category><![CDATA[infotecperu]]></category>

		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologias nuevas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecperu.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a Infotec Labs Blog! En este espacio daremos a conocer las nuevas tecnologias , trabajos , proyectos , aplicaciones que estaremos realizando de manera que todo nuestros procesos estaran disponibles para los clientes.
Espero que les guste este espacio .
Saludos.
Exitos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecperu.com/blog/2007/11/08/bienvenidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
